A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Apucarana homologou hoje o resultado oficial (veja quadro abaixo) de todos os candidatos que concorreram na Eleição Unificada do Conselho Tutelar realizada no último domingo (6). Marcado por um clima de tranquilidade, o pleito teve a presença de 4.777 votantes, no Colégio Braga Cortes.
Os cinco candidatos mais votados, que irão assumir os cargos de conselheiros no dia 10 de janeiro de 2020, foram: Amália Costa Bittencourt Zielonka de Mello (392 votos); André dos Reis Avelar (304 votos); Camila Maiara Campideli (266 votos); Juliane de Lima (270 votos) e Maria Luzinete Carvalho do Nascimento Pereira (263 votos).
Segundo a comissão eleitoral de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), trinta e sete candidatos estavam habilitados para concorrer na eleição do Conselho Tutelar de Apucarana, para gestão 2020/2024.
Cumprindo as etapas do processo de preparação do pleito, 47 inscritos participaram de uma prova de conhecimentos gerais no dia 18 de agosto e 37 foram habilitados para concorrer a uma das 5 vagas de titulares do conselho. Puderam exercer seu direito de voto os eleitores do município, munidos do título de eleitor e de um documento de identificação oficial com foto.
(((Quadro)))
Votos válidos: 4.777; votos brancos: 04; votos nulos: 13; votação dos candidatos:
| TITULARES DO CONSELHO TUTELAR | VOTOS | |
| 1º | AMALIA COSTA BITTENCOURT ZIELONKA DE MELLO | 392 |
| 2º | ANDRE DOS REIS AVELAR | 304 |
| 3º | JULIANA DE LIMA | 270 |
| 4º | CAMILA MAIARA CAMPIDELI | 266 |
| 5º | MARIA LUZINETE CARVALHO DO NASCIMENTO PEREIRA | 263 |
| 20 SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR | VOTOS | |
| 6º | HELOA RAISA BERNARDES | 237 |
| 7º | ALEXANDRE MACHADO DA SILVA | 223 |
| 8º | CLEVERSON MACHADO DA SILVA | 174 |
| 9º | ELOIZA PEREIRA DA SILVA | 170 |
| 10º | FERNANDO DE AZEVEDO VIEIRA | 160 |
| 11º | THIAGO EDUARDO DOS SANTOS GIMENES | 158 |
| 12º | NILTON BARBOSA VIEIRA | 150 |
| 13º | MARCIO ADRIANO DA SILVA | 143 |
| 14º | FATIMA KATI GHADBANE PAIANO* | 132 |
| 15º | EDSON LOPES CAMARGO* | 132 |
| 16º | PAULO AUGUSTO LOURIN | 117 |
| 17º | IVAN MARCOS DARODA | 114 |
| 18º | LUCI APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 112 |
| 19º | MARIZA GENY SCAFF | 108 |
| 20º | VANESSA MADALENA DA SILVA | 105 |
| 21º | IRIS CRISTINA GONZAGA DOS SANTOS | 98 |
| 22º | JOSÉ APARECIDO DE JESUS* | 82 |
| 23º | ELIANE LEMES DOS SANTOS CORREA* | 82 |
| 24º | EZEQUIEL CUBINES | 81 |
| 25º | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 78 |
| RESULTADO DOS DEMAIS CANDIDATOS | VOTOS | |
| 26º | ERICA CRISTINA BETIN | 74 |
| 27º | STEFAN HENRIQUE KONHEVALIKI | 71 |
| 28º | EDIANA CRISTINA BERNARDES DA SILVA | 68 |
| 29º | IRENE PRINCIPATO SCHMEREGA | 64 |
| 30º | ANIELLE FERRAGINI DE LIMA | 59 |
| 31º | ADRIANA DOS SANTOS EDUARDO | 58 |
| 32º | TATIANE CAROLINA DA SILVA | 57 |
| 33º | MARLENE SALAS RODELO | 55 |
| 34º | ELISABETE APARECIDA CATENACE PEREIRA | 46 |
| 35º | MATHEUS ROSA VIETRO | 38 |
| 36º | DIEGO JOÂO DA SILVA BILATTI | 16 |
| 37º | CAROLINE BARRICHELO | 3 |
| * DESEMPATE POR NOTA DE PROVA |



