A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Apucarana participou da 40ª Prova Pedestre XV de Fevereiro, em Cornélio Procópio. Confira a classificação dos atletas:
CATEGORIA ATÉ 10 ANOS MASCULINO
| CLASSICAÇÃO | NOME COMPLETO |
| 1º COLACADO | PEDRO HEINRICH MACHADO |
| 3º COLACADO | CRISTIANO RONALDO MACHADO PRIMO |
| 7º COLACADO | GABRIEL GUSTAVO MACHADO PRIMO |
CATEGORIA ATÉ 10 ANOS FEMININO
| CLASSICAÇÃO | NOME COMPLETO |
| 1ª COLACADA | MARIA EDUARDA DE ARAUJO |
| 3ª COLACADA | JADY MARIA NEVES DA SILVA |
| 10ª COLOCADA | LUARA MACHADO PRIMO |
CATEGORIA até 12 ANOS FEMININO
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2ª COLOCADA | SANDY LUZIA NEVES DA SILVA |
| 4ª COLOCADA | INGRID GABRIELLY VIANA DE OLIVEIRA |
| 6ª COLOCADA | FERNANDA DIAS BILATTE |
CATEGORIA ATÈ 15 ANOS MASCULINO
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6º COLOCADO | MATHEUS PIMENTA MARTINS |
| 9ª COLOCADO | EDUARDO ANTONIO BUSSOLO |
CATEGORIA ATÉ 15 ANOS FEMININO
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5ª COLOCADA | MIKAELLY CRISTINA SOARES DE LIMA |
| 12ª COLOCADA | ISABELA MACHADO VICENTE |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2º COLOCADO NA CATEGORIA DE 25 A 29 ANOS | RONALDO WILLIAN DE PAULA |
| 1º COLOCADO NA CATEGORIA DE 16 A 19 ANOS | ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA |
| 2º COLOCADO NA CATEGORIA DE 16 A 19 ANOS | RODRIGO DE MELO DE FREITAS |
| 3º COLOCADO NA CATEGORIA DE 16 A 19 ANOS | JOÃO VITOR DE JESUS LANDGRAF |
| 4º COLOCADO NA CATEGORIA DE 16 A 19 ANOS | OLIVER JHON ALVES FERREIRA |
| 6º COLOCADO NA CATEGORIA DE 16 A 19 ANOS | MATHEUS LOURENÇÃO CROTTI |
CATEGORIA ADULTO FEMININO
| Nº | NOME COMPLETO |
| 9º COLOCADA NO GERAL 1º COLOCADA NA CATEGORIA 54 a 59 ANOS |
LOURDES MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
| 3ª COLOCADA NA CATEGORIA 16 A 19 ANOS | MELISSA ANYADNE FERREIRA BUSSOLO |
| 3ª COLOCADA NA CATEGORIA 36 A 40 ANOS | DANIELLA FERREIRA |



